Посудомоечная машина Bosch SMV8YCX02E
артикул 464086 · бренд Bosch
3 272,12 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 12:00 |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Размеры ниши для встраивания | |
|---|---|
| Ширина | 59.8 см |
| Высота | 81.5 — 87.5 см |
| Глубина | 55 см |
| Основные | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 14 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Количество программ | 8 |
| Сушка | available:с теплообменником, Zeolite |
| Исполнение | встраиваемая |
| Класс сушки | A |
| Класс эффективности мытья | A |
| Автоматическая программа | available:45 — 65 °C |
| Индикация на полу | проекция дисплея |
| Особенности конструкции | |
| Особенности верхней корзины | регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов |
| Защита от протечек | available: |
| Особенности нижней корзины | складывающиеся держатели |
| Программные функции | |
| Экономичная программа | available:50 °C |
| Дополнительные опции | сокращение времени мойки, дополнительная сушка, усиление интенсивности мойки (гигиеническая мойка), усиление мойки в нижней корзине, программа самоочистки |
| Деликатная мойка (для стекла) | available:40 °C |
| Интенсивная мойка | available:70 °C |
| Ночная программа | available:50 °C |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | available: |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.54 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Управление и индикация | |
| Звуковой сигнал | available: |
| Управление | сенсорное |
| Пользовательские программы | available: |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | available: |
| Индикатор отсутствия соли | available: |
| Таймер отложенного старта | available: |
| Индикация | ЖК-экран |
| Функциональные особенности | |
| Датчик чистоты воды | available: |
| Третий короб для приборов | available: |
| Габариты | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 55 см |
| Высота | 81.5 — 87.5 см |
| Вес | 43.1 кг |

