Мобильный телефон Maxvi B110 blue
артикул 463458
57,24 BYN
в продаже
| Ожидается | 04.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 12:45 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная камера | available: |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | available:microSD, microSDHC |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Тип | кнопочный телефон |
| Технология экрана | TFT |
| Размер экрана | 1.77" |
| Разрешение экрана | 128x160 |
| Процессор | |
| Платформа | Spreadtrum |
| Процессор | Spreadtrum SC6533 |
| Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
| Количество ядер | 1 |
| Конструкция | |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Кнопка SOS | available: |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | available: |
| Цвет корпуса | синий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Цвет фронтальной панели | синий |
| Размеры и вес | |
| Длина | 112 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Толщина | 13.7 мм |
| Вес | 71 г |
| Экран | |
| Разрешающая способность экрана | 116 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Количество цветов экрана | 262 тыс. |
| Технология экрана | TFT |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | available: |
| Количество основных камер | 1 |
| Функции | |
| FM-приёмник | available: |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | available:2.1 |
| Аудиовыход | available:jack 3.5 мм |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время ожидания | 5 суток |
| Время разговора | 6 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания |
| Метки | |
| Метки | для пожилых |

