SSD M.2 Samsung 4Tb 990 PRO (MZ-V9P4T0BW)
артикул 462017 · бренд Samsung
3 102,02 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 15:00 |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Ресурс записи | 2400 TBW |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Контроллер | Samsung Pascal |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Технические характеристики | |
| Толщина | 2.3 мм |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.055 Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 8.6 Вт |
| Скорость последовательной записи | 6 900 МБайт/с |
| Скорость последовательного чтения | 7 450 МБайт/с |
| Аппаратное шифрование | available:AES 256bit |
| Совместимость с PS5 | available: |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 600 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 550 000 IOps |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | ПО Samsung Magician для управления SSD |
| Вариант поставки | розничная |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |


