Каталог / Охлаждение / Universal / Кулер Jonsbo CR-1000 EVO LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 TDP 180W PWM 120mm
Кулер Jonsbo CR-1000 EVO LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 TDP 180W PWM 120mm
артикул 457421
50,38 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 14:00 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Охлаждение | воздушное |
| Цвет | черный |
| Тип | кулер для процессора |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM4, LGA1151, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA775, LGA1156 |
| Тепловые трубки | available:4 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Вентилятор | |
| Минимальная скорость вращения | 700 об/мин |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 66.81 CFM |
| Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
| Максимальный уровень шума | 37.2 дБ |
| LED-подсветка | available:ARGB |
| Тип подключения | 4 pin |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 76 мм |
| Ширина | 128 мм |
| Высота (толщина) | 158 мм |
| Вес | 610 г |
| Помпа | |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 700 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 66.81 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Тип подключения | 4 pin |
| LED-подсветка | available:ARGB |
| Максимальный уровень шума | 37.2 дБ |
| Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |

