Каталог / Мобильные телефоны/смартфоны / Смартфон Ulefone Armor 22 8GB/256GB IP69K Black 6937748735595
Смартфон Ulefone Armor 22 8GB/256GB IP69K Black 6937748735595
артикул 457130
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Android без оболочки | available: |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64Мп широкоугольная камера SONY IMX686 Угол обзора 79.8°, 1.12μm, большая диафрагма ƒ/1.89, линза из 6 частей 64Мп камера ночного видения OV64B Угол обзора 79.8°, большая диафрагма ƒ/1.79 Два светодиода инфракрасного свечения Разрешение фото: до 6912x9216 пикселей Разрешение видео: до 2k LED вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Быстрая зарядка | available: |
| Поддержка карт памяти | available:microSD, microSDHC, microSDXC |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Встроенная камера | available: |
| Количество основных камер | 3 |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный, желтый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | available: |
| Пыле- и влагозащита | available:IP69K |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | available: |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | available: |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 176.8 мм |
| Ширина | 84.9 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | 324 г |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | available: |
| Защита от царапин | available: |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 64Мп широкоугольная камера SONY IMX686 Угол обзора 79.8°, 1.12μm, большая диафрагма ƒ/1.89, линза из 6 частей 64Мп камера ночного видения OV64B Угол обзора 79.8°, большая диафрагма ƒ/1.79 Два светодиода инфракрасного свечения Разрешение фото: до 6912x9216 пикселей Разрешение видео: до 2k LED вспышка |
| Встроенная камера | available: |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.89 |
| Фронтальная камера | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера | available:8 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | available: |
| Светодиодный индикатор | available: |
| Сканер отпечатка пальца | available: |
| Разблокировка по лицу | available: |
| ИК-передатчик | available: |
| FM-приёмник | available: |
| Датчики | |
| Акселерометр | available: |
| Гироскоп | available: |
| Датчик освещенности | available: |
| Барометр | available: |
| Навигация | |
| GPS | available: |
| ГЛОНАСС | available: |
| Beidou | available: |
| Galileo | available: |
| Передача данных | |
| EDGE | available: |
| HSPA | available: |
| HSPA+ | available: |
| LTE | available: |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28A, 28B, 66 4G TDD-LTE: B34, 38, 39, 40, 41 3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 2G GSM: B2, 3, 5, 8 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | available:5.2 |
| Аудиовыход | available:jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | available:802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | available: |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 600 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | available: |
| Время разговора | 1 сутки, 15 часов |
| Время ожидания | 3 недели, 18 часов |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, защитная пленка, защитное стекло |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, противоударный, китайский смартфон |

