Кулер ID-Cooling DK-19 PWM RTL
артикул 456835
25,13 BYN
в продаже
| Ожидается | 31.10.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 13:00 |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Охлаждение | воздушное |
| Цвет | серебристый, черный |
| Тип | кулер для процессора |
| Технические характеристики | |
| Сокет | LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Вентилятор | |
| Максимальный уровень шума | 25.8 дБ |
| Тип подключения | 4 pin |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Максимальный воздушный поток | 45.8 CFM |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 600 об/мин |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 92 мм |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 95 мм |
| Высота (толщина) | 55 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Вес | 340 г |
| Помпа | |
| Тип подключения | 4 pin |
| Максимальный уровень шума | 25.8 дБ |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Максимальный воздушный поток | 45.8 CFM |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 600 об/мин |

