Каталог / Колонки, гарнитуры и наушники / Гарнитуры и наушники / Наушники Sony WF-1000XM5 Black WF1000XM5B
Наушники Sony WF-1000XM5 Black WF1000XM5B
артикул 454877 · бренд Sony
991,78 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 16:30 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Назначение | портативные, спортивные |
| Основные | |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) |
| Конструкция | внутриканальные |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | available: |
| Цвет зарядного кейса | черный |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | available:IPX4 |
| Материал корпуса наушников | пластик |
| Материал зарядного кейса | пластик |
| Цвет наушников | черный |
| Сабвуфер | |
| Вес | 5.9 г |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | available:5.3 |
| Питание | |
| Время зарядки | 1.5 ч |
| Метки | |
| Метки | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, спортивные, с влагозащитой |
| Особенности конструкции | |
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
| Приложение для управления | available:Sony Headphones Connect |
| Дополнительные возможности | поддержка Google Fast Pair, активация воспроизведения последнего прослушиваемого трека в Spotify (Spotify Tap), апскейлинг (повышение качества сжатого звука) |
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус |
| Расположение пульта управления | на корпусе |
| Функции управления | available:активация шумоподавления, активация голосового помощника, прослушивание окружающего звука |
| Крепление | внутри уха |
| Материал амбушюр | пена |
| Объёмное звучание | available: |
| Автопауза | available: |
| Активное шумоподавление | available: |
| Регулировка громкости | available: |
| Управление наушниками | сенсорное |
| Технические характеристики | |
| Вес | 5.9 г |
| Размер излучателя | 8.4 мм |
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Тип излучателя | динамический |
| Технические характеристики микрофона | |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц |
| Шумоподавление микрофона | available: |
| Функциональность | |
| Multipoint | available:2 устройства |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время работы от одного заряда | 12 ч |
| Время работы с зарядным кейсом | 36 ч |
| Время зарядки | 1.5 ч |
| Беспроводная зарядка | available:Qi |
| Быстрая зарядка | available:3 минуты подзарядки - 1 час воспроизведения |
| Индикация заряда | светодиодная |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Комплектация | |
| Комплект сменных амбушюр | available:3 шт. |
| Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки |

