Смартфон Apple iPhone 15 128GB A3090/A3089 черный
артикул 454819
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 26мм, f/1.6, sensor‑shift оптическая стабилизация, 100% Focus Pixels 12 Мп, 13мм, f/2.4, 120°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Беспроводная зарядка | available: |
| Быстрая зарядка | available: |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Встроенная камера | available: |
| Количество основных камер | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Тактовая частота процессора | 3 460 МГц |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | available:IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 147.6 мм |
| Ширина | 71.6 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 171 г |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | available: |
| Защита от царапин | available:Ceramic Shield |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 26мм, f/1.6, sensor‑shift оптическая стабилизация, 100% Focus Pixels 12 Мп, 13мм, f/2.4, 120°, сверхширокоугольный |
| Встроенная камера | available: |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
| Автоматическая фокусировка | available: |
| Оптический зум | 4 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Автоматическая фокусировка | available: |
| Фронтальная камера | available:12 Мп |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | available: |
| Быстрая зарядка | available: |
| Стереодинамики | available: |
| Разблокировка по лицу | available: |
| Датчики | |
| Акселерометр | available: |
| Гироскоп | available: |
| Датчик освещенности | available: |
| Барометр | available: |
| Навигация | |
| GPS | available: |
| ГЛОНАСС | available: |
| Beidou | available: |
| Galileo | available: |
| Передача данных | |
| EDGE | available: |
| HSPA | available: |
| HSPA+ | available: |
| LTE | available: |
| 5G | available: |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | available:5.3 |
| Аудиовыход | available:USB Type-C |
| Wi-Fi | available:802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | available: |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 349 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | available: |
| Время воспроизведения видео | 20 часов |
| Время воспроизведения аудио | 3 суток, 8 часов |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой |




