МФУ Pantum BM5100ADN
артикул 452715
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Копир | available: |
| Сканер | available: |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3 000 стр |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 30 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | available: |
| Операционная система | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8. |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип | МФУ |
| Принтер | |
| Время выхода первой страницы | 6.9 с |
| Уровень шума при работе | 54 дБ(А) |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
| Лотки | |
| Вместимость выходных лотков | 150 листов |
| Вместимость входных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 1 410 листов |
| Экран | |
| Наличие экрана | available:2 строчный LCD |
| Процессор и память | |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Поддержка носителей | |
| USB-flash | available: |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | available: |
| USB | available:1 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 415 мм |
| Высота | 370 мм |
| Вес | 12.5 кг |
| Глубина | 365 мм |
| Копир | |
| Максимальное число копий | 99 |
| Время вывода первой ч/б копии | 10 сек |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Сканер | |
| Скорость сканирования в цвете | 24 стр/мин |
| Скорость сканирования в ч/б | 24 стр/мин |
| Сканирование с отправкой в Интернет | available: |
| Двустороннее сканирование | available: |
| Устройство автоматической подачи | available:50 стр. |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Факс | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |




