Корпус ATX Без БП DeepCool CH510 White R-CH510-WHNNE1-G-1
артикул 412601 · бренд Deepcool
423,64 BYN
в продаже
| Ожидается | 31.10.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 13:00 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Блок питания | отсутствует |
| Тип корпуса | Mid Tower |
| Игровой | available: |
| Технические характеристики корпуса | |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Прозрачное окно | available: |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Передняя панель корпуса | пластик с забором воздуха |
| Макс. размер материнской платы | eATX |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX |
| Расположение блока питания | снизу |
| Поддержка жидкостного охлаждения | available: |
| Поддерживаемые СЖО | Спереди: 120/140/240/280/360мм Сверху: 120/140/240/280/360мм Сзади: 120/140мм |
| Вентиляторы в комплекте | available: |
| Количество мест для вентиляторов | 7 |
| Установленные вентиляторы | 1 |
| Конфигурация вентиляторов | Спереди: 3×120 / 2×140мм Сверху: 3×120 / 2×140мм Сзади: 1×120 / 1×140мм |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | available:2 |
| Отсеки 2.5 дюймов | available:2 |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Пылевые фильтры | available:верхняя стенка, передняя стенка |
| Макс. длина видеокарты | 380 мм |
| Макс. высота процессорного кулера | 175 мм |
| Макс. длина блока питания | 170 мм |
| Передняя панель корпуса | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | available:2 |
| Аудио выход | available:1 |
| Аудиовыход | available:1 |
| Габариты | |
| Высота | 471 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Глубина | 435 мм |
| Вес | 7.2 кг |

