Стиральная машина Samsung WW70A6S23AE
артикул 382512 · бренд Samsung

1 557,36 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 12:00 |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 45 см |
| Ширина | 60 см |
| Основные | |
| Максимальная загрузка | 7 кг |
| Исполнение | свободностоящее |
| Количество программ | 21 |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Цвет люка | черный |
| Цвет | белый |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
| Загрузка белья | фронтальная |
| Тип | автоматическая стиральная машина |
| Особенности конструкции | |
| Уровень шума при стирке | 57 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 75 дБ |
| Программные функции | |
| Дополнительное полоскание | available: |
| Самая короткая программа | 15 мин. |
| Фирменные технологии | AI Control (Samsung) |
| Все программы | Хлопок Быстрая стирка 15' Cупер экономичная E-Хлопок Синтетика Деликатные ткани Полотенца Постельное белье Рубашки Гигиенич. с паром Шерсть Верхняя одежда Спортивная одежда Цветная одежда Джинсы Детские вещи Бесшумная стирка Облачно Полоскание+Отжим Слив/отжим Очистка барабана |
| Режим экономии времени | available: |
| Предварительная стирка | available: |
| Замачивание | available: |
| Обработка паром | available: |
| Самоочистка | available: |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии | 139 кВт·ч/год |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.72 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 42 л |
| Годовой расход воды | 7 400 л |
| Инверторная технология | available: |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Блокировка от детей | available: |
| Таймер отложенного старта | available: |
| Индикация ошибок | available: |
| Индикация | ЖК-экран |
| Звуковой сигнал | available: |
| Габариты | |
| Вес | 52 кг |
| Глубина с люком | 52.5 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 45 см |
| Ширина | 60 см |



