SSD M.2 Apacer 512Gb AS2280P4U (AP512GAS2280P4U-1)
артикул 371623
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Ресурс записи | 350 TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
| Толщина | 3.5 мм |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 300 МБ/с |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |



