Каталог / Охлаждение / Universal / Кулер Deepcool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) (LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155,AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1,2xARGB fan 140mm,5 pcs. heat pipes,TDP 220W,PWM)
Кулер Deepcool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) (LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155,AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1,2xARGB fan 140mm,5 pcs. heat pipes,TDP 220W,PWM)
артикул 358057 · бренд Deepcool
220,13 BYN
в продаже
| Ожидается | 03.11.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 15:00 |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Охлаждение | воздушное |
| Цвет | серебристый, черный |
| Тип | кулер для процессора |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | available:5 |
| Вентилятор | |
| Максимальный воздушный поток | 70.81 CFM |
| Максимальный уровень шума | 31.5 дБ |
| LED-подсветка | available:адресная светодиодная |
| Тип подключения | 4 pin |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Максимальная скорость вращения | 1 200 об/мин |
| Диаметр вентилятора | 140 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 142 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Высота (толщина) | 164 мм |
| Вес | 1198 г |
| Помпа | |
| Контроль скорости вращения (PWM) | available: |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Тип подключения | 4 pin |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
| LED-подсветка | available:адресная светодиодная |
| Максимальный воздушный поток | 70.81 CFM |
| Максимальная скорость вращения | 1 200 об/мин |
| Максимальный уровень шума | 31.5 дБ |

