Каталог / IP-камера Dahua DH-IPC-HDW1239T1P-LED-0280B-S5
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW1239T1P-LED-0280B-S5
артикул 348124 · бренд Dahua
186,82 BYN
в продаже
| Ожидается | 31.10.2026 |
|---|---|
| Подтверждение | 13:00 |
| Гарантия | 36 мес. |
Цена и наличие обновляются автоматически.
Характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | белый |
| Конструкция | купольная |
| Физический размер матрицы | 1/2.7" |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество точек матрицы | 2 Мп |
| Интерфейсы | |
| Ethernet (LAN) | available:100 Мбит/с |
| PoE | available:1 |
| Характеристики вызывной панели | |
| Угол обзора по горизонтали | 110 ° |
| Конструкция и габариты | |
| Вес | 240 г |
| Высота | 85.5 мм |
| Ширина | 109 мм |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | available:на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Конструкция | |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Количество светодиодов подсветки | 1 |
| Тип подсветки | LED |
| Подсветка | available:15 м |
| День/ночь | available: |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | available: |
| Размеры и вес | |
| Высота | 85.5 мм |
| Вес | 240 г |
| Ширина | 109 мм |
| Длина | 109 мм |
| Матрица | |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005 лк |
| Развертка | прогрессивная |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по диагонали | 132 ° |
| Угол обзора по вертикали | 59 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 110 ° |
| Работа с изображением | |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
| Область интереса (ROI) | available: |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | available:2 потока |
| Приватные маски | available: |
| BLC | available: |
| DNR | available:3D |
| WDR | available:цифровой |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |


