Холодильник Атлант МХ-2822-80
артикул 18568
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Исполнение | свободностоящее |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Управление | механическое |
| Полезный объём | 205 л |
| Общий объём | 220 л |
| Количество полок | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Количество отделений морозильной камеры | 1 |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём морозильной камеры | 30 л |
| Ручки | внешние |
| Общий объём морозильной камеры | 30 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 175 л |
| Общий объём холодильной камеры | 190 л |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии | 266.45 кВт·ч/год |
| Время повышения температуры | 12 ч |
| Климатический класс | N |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Холодильная камера | |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | available: |
| Количество дверных балконов | 7 |
| Ящик для овощей и фруктов | available:2 |
| Материал полок | стекло |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Габариты | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Высота | 131 см |
| Вес | 47 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Высота | 131 см |


