Холодильник Атлант ХМ-4721-101
артикул 169982
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Управление | механическое |
| Полезный объём | 311 л |
| Общий объём | 326 л |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Зона свежести | available:статическая |
| Количество компрессоров | 1 |
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Количество полок | 3 |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 210 л |
| Прочие оригинальные функции | Светодиодное освещение. |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Ручки | встроенные |
| Полезный объём морозильной камеры | 101 л |
| Общий объём морозильной камеры | 115 л |
| Общий объём холодильной камеры | 211 л |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии | 280 кВт·ч/год |
| Время повышения температуры | 17 ч |
| Климатический класс | N, ST |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | available:2 |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Габариты | |
| Вес | 65 кг |
| Высота | 182.9 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Высота | 182.9 см |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |


