Каталог / Охлаждение / Universal / Кулер Deepcool Universal IceEdge Mini FS V2.0 (S-1155/775/1156/AM3+/FM2+, 2000RPM, 25dBA, 28CFM, Al+Cu+2HP, 95W) DP-MCH2-IEMV2 RTL
Кулер Deepcool Universal IceEdge Mini FS V2.0 (S-1155/775/1156/AM3+/FM2+, 2000RPM, 25dBA, 28CFM, Al+Cu+2HP, 95W) DP-MCH2-IEMV2 RTL
артикул 15201
Похожие товары — ниже на странице.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Охлаждение | воздушное |
| Тип | кулер для процессора |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM4, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA775, LGA1156, 754, 939, 940 |
| Рассеиваемая мощность | 100 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 2 (U-типа) |
| Вентилятор | |
| Максимальный воздушный поток | 25.13 CFM |
| Уровень шума | 24.7 дБ |
| Тип подключения | 3 pin |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 80 мм |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 112 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Высота | 119 мм |
| Вес | 276 г |
| Помпа | |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 25.13 CFM |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Тип подключения | 3 pin |
| Уровень шума | 24.7 дБ |

